ÒÔÏÂÊÇFPGAÔÚ±ßÑØAIÖеÄÉú³¤Ç÷ÊÆ×ܽá±í¸ñ£¬£¬£¬·ÖÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¹éÄɽ¹µãÆ«Ïò¡¢¼¼ÊõÌØÕ÷¼°µä·¶Ó¦Óãº

FPGAÔÚ±ßÑØAIÖеÄÉú³¤Ç÷ÊÆ×ÜÀÀ
| ·ÖÀà | ½¹µãÇ÷ÊÆ | ¼¼Êõ/Ó¦Óð¸Àý | ´ú±í³§ÉÌ/¼¼Êõ |
|---|---|---|---|
| Ó²¼þ¼Ü¹¹Á¢Òì | 1. Òì¹¹¼¯³É | FPGAÓëCPU¡¢AI¼ÓËÙÆ÷£¨ÈçNPU£©¼¯³É£¬£¬£¬ÌáÉýËãÁ¦ÃÜ¶È | Xilinx Versal AI CoreϵÁС¢Intel AgilexϵÁÐ |
| 2. ¶¯Ì¬¿ÉÖØ¹¹ | ºÁÃë¼¶Çл»Ó²¼þÂß¼£¨Èç×Ô¶¯¼ÝÊ»ÊÓ¾õ¡ú¾öÒéÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÇл»£© | Xilinx¶¯Ì¬²¿·ÖÖØÉèÖã¨DPR£©¼¼Êõ | |
| 3. µÍ¹¦ºÄÓÅ»¯ | »ùÓÚ16nm/12nm¹¤ÒÕ£¬£¬£¬¹¦ºÄ½µµÍ30%£¨¹¤Òµ´«¸ÐÆ÷±ßÑØ½Úµã£© | À³µÏ˼Avantƽ̨¡¢°²Â·¿Æ¼¼µÍ¹¦ºÄFPGA | |
| Ó¦Óó¡¾°ÉøÍ¸ | 1. ÖÇÄܼÝÊ» | µ¥Á¾L4¼¶³µ´îÔØ12-16ƬFPGA£¬£¬£¬´¦Öóͷ£¼¤¹âÀ×´ïµãÔÆ£¨5msÑÓ³Ù£© | Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC |
| 2. ¹¤Òµ4.0 | Õ¹ÍûÐÔά»¤£¨¹ÊÕϼì²â׼ȷÂÊ99.2%£©¡¢»úеÊÓ¾õ£¨120fpsȱÏݼì²â£© | À³µÏ˼mVision½â¾ö¼Æ»® | |
| 3. ÍøÂç±ßÑØ | Êý¾ÝÔ¤´¦Öóͷ££¨Í¼Ïñ½µÔ룩¡¢Òþ˽±£»£»£»£»£»£»¤£¨Ò½ÁÆÓ°ÏñÍâµØ´¦Öóͷ££© | Ó¢ÌØ¶ûOpenVINO¹¤¾ßÁ´ | |
| ¹¤¾ßÁ´Éý¼¶ | 1. AIÇý¶¯¿ª·¢ | Ç¿»¯Ñ§Ï°ÓÅ»¯½á¹¹²¼Ïߣ¨Ð§ÂÊÌáÉý300%£©¡¢Ô¤ÑµÁ·Ä£×Ó¿âÒ»¼ü°²ÅÅ | DeepSeekËã·¨¡¢À³µÏ˼sensAI¹¤¾ßÁ´ |
| 2. µ¥Ð¾Æ¬¼Æ»® | ¼¯³É´«¸ÐÆ÷½Ó¿Ú+AI¼ÓËÙ£¨È絥оƬ֧³ÖMIPI/LVDS/CAN FD£© | À³µÏ˼Pluto XZU20Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | |
| Êг¡¾ºÕùÓëÉú̬ | 1. ±¾ÍÁ»¯áÈÆð | Öйú³§ÉÌ£¨°²Â·¿Æ¼¼£©ÊÐÕ¼ÂÊÍ»ÆÆ15%£¬£¬£¬¾Û½¹ÍøÂçÇå¾²Ó빤ҵ¿ØÖÆ | °²Â·¿Æ¼¼PHOENIXϵÁÐFPGA |
| 2. Éú̬ÕûºÏ | ÊÕ¹ºAIÈí¼þ¹«Ë¾£¨ÈçÀ³µÏ˼ÊÕ¹ºMirametrix£©£¬£¬£¬¹¹½¨¡°Ó²¼þ+¹¤¾ß+Ëã·¨¡±Éú̬ | À³µÏ˼AI½â¾ö¼Æ»®Ì×¼þ | |
| ÌôÕ½ÓëδÀ´Æ«Ïò | 1. ¼¼ÊõÃż÷ | Ðè½µµÍ¿ª·¢±¾Ç®£¨HLS¹¤¾ßÆÕ¼°ÂÊȱ·¦40%£© | Xilinx Vitis HLS¡¢Intel oneAPI |
| 2. ±ê×¼»¯ÐèÇó | ¿çÐÐÒµÐÒ鼿ÈÝ£¨ÈçMIPI/CAN FD/TSN£© | ÐÐÒµÁªÃË£¨AUTOSAR¡¢IEEE£© | |
| 3. ËãÁ¦ÃܶÈÌáÉý | 3D¶Ñµþ·â×°¼¼Êõ£¨ÈçChiplet¼¯³ÉHBMÄڴ棩 | Ó¢ÌØ¶ûEMIB¼¼Êõ¡¢Xilinx Stacked Silicon Interconnect |
½¹µã½áÂÛÌáÁ¶
| ÓÅÊÆÁìÓò | δÀ´Í»ÆÆÆ«Ïò |
|---|---|
| ÎÞаÐÔ | ¶¯Ì¬¿ÉÖØ¹¹ÄÜÁ¦ÔöÇ¿£¨ºÁÃë¼¶Çл»Âß¼£© |
| µÍ¹¦ºÄ | ¹¤ÒÕÉý¼¶ÖÁ12nmÒÔÏ£¬£¬£¬¹¦ºÄ½µÖÁ0.5W@1TOPS |
| Ó¦Óó¡¾° | ³µ¹æ¼¶£¨ISO 26262£©¡¢¹¤Òµ¹¦Ð§Çå¾²£¨IEC 61508£©ÈÏ֤ȫÁýÕÖ |
| Éú̬±ÚÀÝ | ¹¹½¨¿ªÔ´¹¤¾ßÁ´£¨ÈçRISC-V+FPGAÐͬÉú̬£© |
¸Ã±í¸ñϵͳÐÔ¹éÄÉÁËFPGAÔÚ±ßÑØAIÖеļ¼ÊõÑݽø¡¢Êг¡¶¯Ì¬¼°ÌôÕ½£¬£¬£¬¿É×÷ΪÐÐÒµÑо¿»òÆóÒµÕ½ÂÔÖÆ¶©µÄ²Î¿¼¿ò¼Ü¡£¡£¡£¡£¡£
´ó·¢28













